Os criadores podem migrar perguntas de aplicativos de terceiros compatíveis para o YuJa Engage. Observe que alguns tipos de pergunta podem não ser compatíveis. Consulte o aplicativo de terceiros correspondente abaixo para obter uma visão geral completa do processo de mapeamento de perguntas.
Mentimeter: mapeamento de tipos de pergunta
| Tipo de pergunta do Mentimeter | Compatível com o YuJa Engage? | Tipo de pergunta do YuJa Engage | O que você precisa saber |
| Múltipla escolha | Sim | Múltipla escolha | Se houver várias respostas corretas possíveis, o YuJa Engage selecionará a primeira resposta correta fornecida. No entanto, você pode ajustar manualmente a resposta correta após o processo de migração, se necessário. |
| Nuvem de palavras | Sim | Nuvem de palavras | |
| Resposta aberta | Sim | Resposta curta | Se houver várias respostas corretas possíveis, o YuJa Engage selecionará a primeira resposta correta fornecida. No entanto, você pode ajustar manualmente a resposta correta após o processo de migração, se necessário. |
| Escalas | Sim | Múltipla escolha | Se houver várias respostas corretas possíveis, o YuJa Engage selecionará a primeira resposta correta fornecida. No entanto, você pode ajustar manualmente a resposta correta após o processo de migração, se necessário. |
| Classificação | Sim | Associação | |
| Perguntas e respostas | Sim | Resposta curta | |
| Adivinhe o número | Não | ||
| Isto ou aquilo | Não | ||
| Selecionar resposta | Sim | ||
| Verdade ou mentira | Não | ||
| Digitar resposta | Sim | Resposta curta | |
| 100 pontos | Não | ||
| Grade 2x2 | Não | ||
| Formulário rápido | Não | ||
| Quem vai ganhar? | Não | ||
| Semáforo | Não | ||
| Marcar na imagem | Sim | Imagem clicável | Após o processo de migração, você precisará informar manualmente a resposta correta. |
Poll Everywhere: mapeamento de tipos de pergunta
| Tipo de pergunta do Poll Everywhere | Compatível com o YuJa Engage? | Tipo de pergunta do YuJa Engage | O que você precisa saber |
| Múltipla escolha | Sim | Múltipla escolha | |
| Nuvem de palavras | Sim | Resposta curta | |
| Perguntas e respostas | Sim | Resposta curta | |
| Imagem clicável | Sim | Imagem clicável | Após o processo de migração, você precisará inserir manualmente uma lista de opções junto com a resposta correta. Observe que não há suporte para várias respostas corretas. |
| Pesquisa | Não | ||
| Resposta aberta | Sim | Resposta curta | |
| Competição | Não | ||
| Gráfico de rosca | Sim | Múltipla escolha | Se houver várias respostas corretas possíveis, o YuJa Engage selecionará a primeira resposta correta fornecida. No entanto, você pode ajustar manualmente a resposta correta após o processo de migração, se necessário. |
| Quebra-gelo | Sim | Resposta curta | |
| Votação positiva | Sim | Resposta curta | |
| Placar de líderes | Sim | Múltipla escolha | Se houver várias respostas corretas possíveis, o YuJa Engage selecionará a primeira resposta correta fornecida. No entanto, você pode ajustar manualmente a resposta correta após o processo de migração, se necessário. |
| Escala de emoções | Sim | Imagem clicável | Após o processo de migração, você precisará inserir manualmente uma lista de opções junto com a resposta correta. Observe que não há suporte para várias respostas corretas. |
| Feedback da apresentação | Não | ||
| Destaque | Sim | Resposta curta | |
| Retrospectiva | Sim | Resposta curta | |
| Atribuir equipe | Sim | Múltipla escolha | |
| Discussão | Sim | Resposta curta | |
| Brainstorm | Sim | Resposta curta | |
| Classificação | Sim | Associação | |
| Selecionar no mapa | Sim | Imagem clicável | Após o processo de migração, você precisará informar manualmente uma lista de opções junto com a resposta correta. Observe que não há suporte para várias respostas corretas. |
| Resposta curta | Sim | Resposta curta | |
| Mural de avisos | Sim | Resposta curta | |
| Matriz 2x2 | Não |
Top Hat: mapeamento de tipos de pergunta
| Tipo de pergunta do Top Hat | Compatível com o YuJa Engage? | Tipo de pergunta do Engage | O que você precisa saber |
| Múltipla escolha | Sim | Múltipla escolha | |
| Resposta em palavras | Sim | Resposta curta | Após o processo de migração, você precisará informar manualmente a resposta correta. |
| Resposta numérica | Sim | Múltipla escolha | |
| Preencher a lacuna | Sim | Preencher a lacuna | |
| Associação | Sim | Associação | |
| Clicar no alvo | Sim | Imagem clicável | Após o processo de migração, você precisará informar manualmente uma lista de opções junto com a resposta correta. |
| Ordenação | Sim | Associação | Palavras ou afirmações serão ordenadas com base em uma classificação numérica de 1,2,3 etc. |
| Resposta longa | Sim | Resposta curta | |
| Resposta de química | Não | ||
| Resposta de matemática | Não | ||
| Resposta em gráfico | Não | ||
| Envio de arquivo | Não | ||
| Cálculo avaliado | Não | ||
| Tabelas e gráficos | Não |
Wooclap: mapeamento de tipos de pergunta
| Tipo de pergunta do Wooclap | Compatível com o YuJa Engage? | Tipo de pergunta do YuJa Engage | O que você precisa saber |
| Múltipla escolha | Sim |
Múltipla escolha |
As respostas corretas são migradas. Uma pergunta de verdadeiro/falso com duas opções se torna Verdadeiro/Falso. |
Enquete |
Sim |
Múltipla escolha |
As enquetes não têm resposta correta. |
Pergunta aberta |
Sim |
Discussão aberta |
Torna-se Nuvem de palavras se a pergunta estiver configurada para mostrar os resultados como nuvem de palavras. |
Nuvem de palavras |
Sim |
Nuvem de palavras |
|
| Associação | Sim | Associação | |
| Ordenação | Sim | Classificação | |
Preencher as lacunas |
Sim |
Preencher a lacuna |
Somente as respostas corretas são migradas. |
| Encontrar um número | Sim | Resposta curta | A resposta correta deve ser adicionada manualmente após a migração. |
Encontrar na imagem |
Sim |
Imagem clicável |
As opções e a resposta correta devem ser adicionadas manualmente após a migração. |
| Rotular uma imagem | Não | ||
| Arrastar e soltar | Não | ||
| Avaliação | Não | ||
| Priorização | Não | ||
| Brainstorming | Não | ||
| Framework | Não | ||
| Testes de concordância de script | Não | ||
Áudio/vídeo, slide, cronômetro, roleta |
Não |