Makers kunnen vragen uit ondersteunde toepassingen van derden migreren naar YuJa Engage. Houd er rekening mee dat sommige vraagtypen mogelijk niet worden ondersteund. Raadpleeg hieronder de betreffende toepassing van derden voor een volledig overzicht van het toewijzingsproces van vragen.
Mentimeter: toewijzing van vraagtypen
| Vraagtype in Mentimeter | Ondersteund door YuJa Engage? | Vraagtype in YuJa Engage | Goed om te weten |
| Meerkeuze | Ja | Meerkeuze | Als meerdere juiste antwoorden mogelijk zijn, selecteert YuJa Engage het eerst opgegeven juiste antwoord. U kunt het juiste antwoord na de migratie echter handmatig aanpassen als dat nodig is. |
| Woordenwolk | Ja | Woordenwolk | |
| Open vraag | Ja | Kort antwoord | Als meerdere juiste antwoorden mogelijk zijn, selecteert YuJa Engage het eerst opgegeven juiste antwoord. U kunt het juiste antwoord na de migratie echter handmatig aanpassen als dat nodig is. |
| Schalen | Ja | Meerkeuze | Als meerdere juiste antwoorden mogelijk zijn, selecteert YuJa Engage het eerst opgegeven juiste antwoord. U kunt het juiste antwoord na de migratie echter handmatig aanpassen als dat nodig is. |
| Rangschikking | Ja | Koppelen | |
| Vragen en antwoorden | Ja | Kort antwoord | |
| Raad het getal | Nee | ||
| Dit of dat | Nee | ||
| Antwoord selecteren | Ja | ||
| Waarheid of leugen | Nee | ||
| Antwoord typen | Ja | Kort antwoord | |
| 100 punten | Nee | ||
| 2x2-raster | Nee | ||
| Snelformulier | Nee | ||
| Wie gaat winnen? | Nee | ||
| Stoplichten | Nee | ||
| Pin op afbeelding | Ja | Klikbare afbeelding | Na de migratie moet u het juiste antwoord handmatig opgeven. |
Poll Everywhere: toewijzing van vraagtypen
| Vraagtype in Poll Everywhere | Ondersteund door YuJa Engage? | Vraagtype in YuJa Engage | Goed om te weten |
| Meerkeuze | Ja | Meerkeuze | |
| Woordenwolk | Ja | Kort antwoord | |
| Vragen en antwoorden | Ja | Kort antwoord | |
| Klikbare afbeelding | Ja | Klikbare afbeelding | Na de migratie moet u handmatig een lijst met opties en het juiste antwoord invoeren. Houd er rekening mee dat meerdere juiste antwoorden niet worden ondersteund. |
| Enquête | Nee | ||
| Open vraag | Ja | Kort antwoord | |
| Wedstrijd | Nee | ||
| Donutdiagram | Ja | Meerkeuze | Als meerdere juiste antwoorden mogelijk zijn, selecteert YuJa Engage het eerst opgegeven juiste antwoord. U kunt het juiste antwoord na de migratie echter handmatig aanpassen als dat nodig is. |
| Icebreaker | Ja | Kort antwoord | |
| Upvoten | Ja | Kort antwoord | |
| Klassement | Ja | Meerkeuze | Als meerdere juiste antwoorden mogelijk zijn, selecteert YuJa Engage het eerst opgegeven juiste antwoord. U kunt het juiste antwoord na de migratie echter handmatig aanpassen als dat nodig is. |
| Emotieschaal | Ja | Klikbare afbeelding | Na de migratie moet u handmatig een lijst met opties en het juiste antwoord invoeren. Houd er rekening mee dat meerdere juiste antwoorden niet worden ondersteund. |
| Presentatiefeedback | Nee | ||
| Spotlight | Ja | Kort antwoord | |
| Retrospectief | Ja | Kort antwoord | |
| Team toewijzen | Ja | Meerkeuze | |
| Discussie | Ja | Kort antwoord | |
| Brainstorm | Ja | Kort antwoord | |
| Rangschikking | Ja | Koppelen | |
| Selecteren op kaart | Ja | Klikbare afbeelding | Na de migratie moet u handmatig een lijst met opties en het juiste antwoord opgeven. Houd er rekening mee dat meerdere juiste antwoorden niet worden ondersteund. |
| Kort antwoord | Ja | Kort antwoord | |
| Prikbord | Ja | Kort antwoord | |
| 2x2-matrix | Nee |
Top Hat: toewijzing van vraagtypen
| Vraagtype in Top Hat | Ondersteund door YuJa Engage? | Vraagtype in Engage | Goed om te weten |
| Meerkeuze | Ja | Meerkeuze | |
| Woordantwoord | Ja | Kort antwoord | Na de migratie moet u het juiste antwoord handmatig opgeven. |
| Numeriek antwoord | Ja | Meerkeuze | |
| Invulvraag | Ja | Invulvraag | |
| Koppelen | Ja | Koppelen | |
| Klikken op doel | Ja | Klikbare afbeelding | Na de migratie moet u handmatig een lijst met opties en het juiste antwoord opgeven. |
| Sorteren | Ja | Koppelen | Woorden of stellingen worden gesorteerd op basis van een numerieke rangschikking van 1, 2, 3 enzovoort. |
| Lang antwoord | Ja | Kort antwoord | |
| Scheikundeantwoord | Nee | ||
| Wiskundeantwoord | Nee | ||
| Grafiekantwoord | Nee | ||
| Bestandsinzending | Nee | ||
| Beoordeelde berekening | Nee | ||
| Tabellen en grafieken | Nee |
Wooclap: toewijzing van vraagtypen
| Vraagtype in Wooclap | Ondersteund door YuJa Engage? | Vraagtype in YuJa Engage | Goed om te weten |
| Meerkeuze | Ja |
Meerkeuze |
Juiste antwoorden worden gemigreerd. Een waar/onwaar-vraag met twee opties wordt Waar/Onwaar. |
Poll |
Ja |
Meerkeuze |
Polls hebben geen juist antwoord. |
Open vraag |
Ja |
Open discussie |
Wordt Woordenwolk als de vraag is ingesteld om de resultaten als woordenwolk weer te geven. |
Woordenwolk |
Ja |
Woordenwolk |
|
| Koppelen | Ja | Koppelen | |
| Sorteren | Ja | Rangschikking | |
Invulvragen |
Ja |
Invulvraag |
Alleen de juiste antwoorden worden gemigreerd. |
| Zoek een getal | Ja | Kort antwoord | Het juiste antwoord moet na de migratie handmatig worden toegevoegd. |
Zoek op afbeelding |
Ja |
Klikbare afbeelding |
Opties en juiste antwoord moeten na de migratie handmatig worden toegevoegd. |
| Afbeelding labelen | Nee | ||
| Slepen en neerzetten | Nee | ||
| Beoordeling | Nee | ||
| Prioritering | Nee | ||
| Brainstormen | Nee | ||
| Raamwerk | Nee | ||
| Scriptconcordantietests | Nee | ||
Audio/video, dia, timer, rad laten draaien |
Nee |