YuJa Panorama propose trois outils d'accessibilité distincts pour vous aider à corriger vos fichiers. Full-Circle Content Remediation vous permet de résoudre les problèmes à l'aide de flux de remédiation guidés, directement dans les documents. AutoPilot fournit des correctifs générés par IA qui s'appuient sur les lignes directrices WCAG. Enfin, Structural Remediation Max utilise une IA avancée pour détecter et réparer les problèmes structurels complexes dans les documents.
La liste de vérification d'accessibilité de Panorama repose sur les normes internationales d'accessibilité définies par les WCAG et comprend également des vérifications supplémentaires créées à partir des commentaires de nos utilisateurs. Dans ce guide, les sections ci-dessous sont organisées par type de document et indiquent les problèmes que les outils d'accessibilité de Panorama peuvent aider à résoudre.
Liste de vérification PDF
Remarque : Panorama nécessite Structural Remediation pour traiter certains problèmes d'accessibilité marqués d'un astérisque (*).
| Nom du problème | Gravité du problème par défaut | S'agit-il d'un problème d'accessibilité? | Prise en charge de Full-Circle Content Remediation | Prise en charge de la remédiation AutoPilot | Prise en charge de Structural Remediation |
| Le document n'a pas de titre | Majeur | Oui | Oui | Oui | Non |
| L'élément n'a pas de description alternative | Majeur | Oui | Oui | Oui | Non |
| Le document ne contient aucun titre | Majeur | Oui | Non | Oui | Oui |
| Contraste insuffisant entre le texte au premier plan et l'arrière-plan | Majeur | Oui | Oui | Non | Non |
| La langue n'est pas spécifiée pour ce contenu | Mineur | Oui | Oui | Oui | Non |
| La taille de police est inférieure à 9 points | Désactivé | Oui | En version bêta | Non | Non |
| La structure des titres du document dépasse six niveaux | Mineur | Oui | Oui* | Oui | Oui |
| La structure des titres du document n'est pas correctement imbriquée | Mineur | Oui | Non | Oui | Non |
| La structure des titres du document ne commence pas au niveau un | Majeur | Oui | Oui* | Oui | Oui |
| Le PDF n'est pas balisé | Majeur | Oui | Oui* | Oui* | Oui |
| Le tableau n'a pas d'en-tête | Majeur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Le document est mal formé | Grave | Oui | Non | Non | Non |
| Le document est numérisé | Grave | Oui | Oui | Oui* | Oui |
| Vérifier l'ordre de lecture | Mineur | Oui | Oui* | Oui | Oui |
| Le document est chiffré | Grave | Oui | Non | Non | Non |
| Le document est corrompu | Grave | Oui | Non | Non | Non |
| Le tableau n'a pas de résumé | Désactivé | Oui | Non | Non | Non |
| L'élément de liste n'est pas contenu dans une structure de liste | Désactivé | Oui | Non | Non | Non |
| La structure de l'élément de liste est manquante | Désactivé | Oui | Non | Non | Non |
| Le texte du lien hypertexte n'est pas descriptif | Mineur | Oui | Non | Non | Non |
| Ce lien n'a pas d'URL | Désactivé | Oui | Non | Non | Non |
| La structure du tableau est invalide ou le contenu du corps est manquant | Majeur | Oui | Non | Non | Non |
| Le champ de formulaire n'a pas de description d'info-bulle | Grave | Oui | Oui | Non | Non |
| La balise est vide et ne contient aucun contenu | Mineur | Oui | Oui | Non | Non |
Liste de vérification DOC/DOCX/ODT/RTF
| Nom du problème | Gravité du problème par défaut | S'agit-il d'un problème d'accessibilité? | Prise en charge de la remédiation intégrée | Prise en charge de la remédiation AutoPilot |
| Le document n'a pas de titre | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| Le tableau n'a pas d'en-tête | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| L'élément n'a pas de description alternative | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| Le document ne contient aucun titre | Majeur | Oui | Non | Non |
| Contraste insuffisant entre le texte au premier plan et l'arrière-plan | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| Le texte du lien hypertexte n'est pas descriptif | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| La langue n'est pas spécifiée pour ce contenu | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| Le texte ne devrait pas être justifié | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| La langue du document n'est pas définie correctement | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| La taille de police est inférieure à 9 points | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| Le format de fichier est obsolète | Désactivé | Non | Non | Non |
| L'image n'est pas alignée sur le texte | Mineur | Oui | Non | Non |
| La structure des titres du document dépasse six niveaux | Mineur | Oui | Non | Non |
| La structure des titres du document ne commence pas au niveau un | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| Le document est mal formé | Grave | Oui | Non | Non |
| Le document est chiffré | Grave | Oui | Non | Non |
| Cet élément devrait être mis en forme comme une liste | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| La structure des titres du document n'est pas correctement imbriquée | Mineur | Oui | Non | Non |
| Le tableau n'a pas de légende | Majeur | Oui | Oui | Non |
Liste de vérification PPT/PPTX/ODP
| Nom du problème | Gravité du problème par défaut | S'agit-il d'un problème d'accessibilité? | Prise en charge de la remédiation intégrée | Prise en charge de la remédiation AutoPilot |
| Le document n'a pas de titre | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| L'élément n'a pas de description alternative | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| La diapositive n'a pas de titre | Majeur | Oui | Non | Non |
| Contraste insuffisant entre le texte au premier plan et l'arrière-plan | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| Le texte du lien hypertexte n'est pas descriptif | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| La langue n'est pas spécifiée pour ce contenu | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| La langue du document n'est pas définie correctement | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| La taille de police est inférieure à 9 points | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| Vérifier l'ordre de lecture | Mineur | Oui | Oui | Non |
| Le document est mal formé | Grave | Oui | Non | Non |
| Le document est chiffré | Grave | Oui | Non | Non |
| Le format de fichier est obsolète | Désactivé | Non | Non | Non |
| Le tableau n'a pas d'en-tête | Majeur | Oui | Non | Non |
| La diapositive utilise une transition inaccessible | Majeur | Oui | Oui | Oui |
Liste de vérification XLS/XLSX/ODS
| Nom du problème | Gravité du problème par défaut | S'agit-il d'un problème d'accessibilité? | Prise en charge de la remédiation intégrée | Prise en charge de la remédiation AutoPilot |
| Le document n'a pas de titre | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| L'élément n'a pas de description alternative | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| Contraste insuffisant entre le texte au premier plan et l'arrière-plan | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| Le texte du lien hypertexte n'est pas descriptif | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| La taille de police est inférieure à 9 points | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| Le document est mal formé | Grave | Oui | Non | Non |
| Le document est chiffré | Grave | Oui | Non | Non |
| Le tableau n'a pas d'en-tête | Majeur | Oui | Non | Non |
| La feuille ne contient pas de texte dans la cellule A1 | Majeur | Oui | Oui | Non |
| Le format de fichier est obsolète | Désactivé | Non | Non | Non |
Liste de vérification HTML/HTM
| Nom du problème | Gravité du problème par défaut | S'agit-il d'un problème d'accessibilité? | Prise en charge de la remédiation intégrée | Prise en charge de la remédiation AutoPilot |
| L'élément n'a pas de description alternative | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| Description alternative de plus de 120 caractères | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| L'élément ne devrait pas avoir de texte fictif comme description alternative | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| Le nom de fichier de l'élément ne devrait pas servir de description alternative | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| Cet en-tête dépasse 120 caractères | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| Contraste insuffisant entre le texte au premier plan et l'arrière-plan | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| Contenu de plus de 3000 mots | Mineur | Oui | Non | Non |
| Le tableau n'a pas d'en-tête | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| L'en-tête du tableau dépasse 120 caractères | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| Le tableau n'a pas de légende | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| Le tableau ne contient pas de contenu | Majeur | Oui | Non | Non |
| L'en-tête du tableau n'a pas de portée | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| Ce lien n'a pas de description textuelle | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| Cette image est marquée comme décorative, mais elle est utilisée pour des liens ou des boutons | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| Ce lien devrait avoir un titre descriptif | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| Ce lien est rompu | Désactivé | Non | Oui | Non |
| Des liens adjacents contiennent la même URL | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| La taille de la cible est trop petite | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| Cette page n'a pas d'en-tête | Majeur | Oui | Non | Non |
| La taille de police est inférieure à 9 points | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| La structure des titres du document dépasse six niveaux | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| Cette vidéo YouTube n'a pas de sous-titres créés par un humain | Majeur | Oui | Oui | Non |
| Cette vidéo YouTube n'est pas disponible publiquement | Majeur | Oui | Non | Non |
| Cette vidéo Vimeo n'a pas de sous-titres créés par un humain | Majeur | Oui | Oui | Non |
| La structure des titres du document n'est pas correctement imbriquée | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| Cet élément devrait être mis en forme comme une liste | Mineur | Oui | Oui | Oui |
| Cette vidéo de la plateforme vidéo n'a pas de sous-titres générés | Majeur | Oui | Oui | Non |
| Cette vidéo de la plateforme Kaltura n'a pas de sous-titres générés | Majeur | Oui | Oui | Non |
| Le zoom et la mise à l'échelle ne doivent pas être désactivés | Grave | Oui | Oui | Oui |
| L'élément <html> doit avoir un attribut lang | Désactivé | Oui | Oui | Oui |
| Les éléments de liste doivent uniquement être contenus dans des listes | Grave | Oui | Oui | Oui |
| Les listes ne doivent contenir directement que des éléments de liste | Grave | Oui | Oui | Oui |
| Toutes les valeurs de l'attribut ID d'un document doivent être uniques | Majeur | Oui | Oui | Non |
| Tous les cadres ou iframes doivent avoir un titre unique | Majeur | Oui | Oui | Non |
| Toutes les valeurs de l'attribut accesskey d'un document doivent être uniques | Majeur | Oui | Oui | Non |
| Cette balise HTML est dépréciée et ne devrait pas être utilisée | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| La balise head HTML <basefont> est dépréciée et ne devrait pas être utilisée | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| Les boutons doivent avoir un nom discernable et accessible | Majeur | Oui | Oui | Oui |
| Le document n'a pas de titre | Désactivé | Oui | Oui | Oui |
| Cette vidéo de la plateforme Panopto n'a pas de sous-titres générés | Majeur | Oui | Oui | Non |
| Cette vidéo Canvas n'a pas de sous-titres générés | Majeur | Oui | Oui | Non |
Liste de vérification GIF
| Nom du problème | Gravité du problème par défaut | S'agit-il d'un problème d'accessibilité? | Prise en charge de la remédiation intégrée | Prise en charge de la remédiation AutoPilot |
| Ce GIF présente un risque accru de provoquer des crises d'épilepsie | Majeur | Oui | Non | Non |
| Le document est mal formé | Grave | Oui | Non | Non |