Les créateurs peuvent migrer des questions d'applications tierces prises en charge vers YuJa Engage. Veuillez noter que certains types de questions peuvent ne pas être pris en charge. Veuillez consulter l'application tierce concernée ci-dessous pour obtenir un aperçu complet du processus de correspondance des questions.
Mentimeter : correspondance des types de questions
| Type de question Mentimeter | Pris en charge par YuJa Engage ? | Type de question YuJa Engage | À savoir |
| Choix multiple | Oui | Choix multiple | Si plusieurs bonnes réponses sont possibles, YuJa Engage sélectionnera la première bonne réponse fournie. Toutefois, vous pouvez ajuster manuellement la bonne réponse après la migration si nécessaire. |
| Nuage de mots | Oui | Nuage de mots | |
| Question ouverte | Oui | Réponse courte | Si plusieurs bonnes réponses sont possibles, YuJa Engage sélectionnera la première bonne réponse fournie. Toutefois, vous pouvez ajuster manuellement la bonne réponse après la migration si nécessaire. |
| Échelles | Oui | Choix multiple | Si plusieurs bonnes réponses sont possibles, YuJa Engage sélectionnera la première bonne réponse fournie. Toutefois, vous pouvez ajuster manuellement la bonne réponse après la migration si nécessaire. |
| Classement | Oui | Association | |
| Questions-réponses | Oui | Réponse courte | |
| Devinez le nombre | Non | ||
| Ceci ou cela | Non | ||
| Sélection de la réponse | Oui | ||
| Vérité ou mensonge | Non | ||
| Saisie de la réponse | Oui | Réponse courte | |
| 100 points | Non | ||
| Grille 2x2 | Non | ||
| Formulaire rapide | Non | ||
| Qui va gagner ? | Non | ||
| Feux tricolores | Non | ||
| Épingle sur l'image | Oui | Image cliquable | Après la migration, vous devrez fournir manuellement la bonne réponse. |
Poll Everywhere : correspondance des types de questions
| Type de question Poll Everywhere | Pris en charge par YuJa Engage ? | Type de question YuJa Engage | À savoir |
| Choix multiple | Oui | Choix multiple | |
| Nuage de mots | Oui | Réponse courte | |
| Questions-réponses | Oui | Réponse courte | |
| Image cliquable | Oui | Image cliquable | Après la migration, vous devrez saisir manuellement une liste d'options ainsi que la bonne réponse. Veuillez noter que les réponses correctes multiples ne sont pas prises en charge. |
| Sondage | Non | ||
| Question ouverte | Oui | Réponse courte | |
| Compétition | Non | ||
| Graphique en anneau | Oui | Choix multiple | Si plusieurs bonnes réponses sont possibles, YuJa Engage sélectionnera la première bonne réponse fournie. Toutefois, vous pouvez ajuster manuellement la bonne réponse après la migration si nécessaire. |
| Activité brise-glace | Oui | Réponse courte | |
| Vote positif | Oui | Réponse courte | |
| Classement général | Oui | Choix multiple | Si plusieurs bonnes réponses sont possibles, YuJa Engage sélectionnera la première bonne réponse fournie. Toutefois, vous pouvez ajuster manuellement la bonne réponse après la migration si nécessaire. |
| Échelle d'émotions | Oui | Image cliquable | Après la migration, vous devrez saisir manuellement une liste d'options ainsi que la bonne réponse. Veuillez noter que les réponses correctes multiples ne sont pas prises en charge. |
| Commentaires sur la présentation | Non | ||
| Projecteur | Oui | Réponse courte | |
| Rétrospective | Oui | Réponse courte | |
| Attribution d'équipe | Oui | Choix multiple | |
| Discussion | Oui | Réponse courte | |
| Remue-méninges | Oui | Réponse courte | |
| Classement | Oui | Association | |
| Sélection sur la carte | Oui | Image cliquable | Après la migration, vous devrez fournir manuellement une liste d'options ainsi que la bonne réponse. Veuillez noter que les réponses correctes multiples ne sont pas prises en charge. |
| Réponse courte | Oui | Réponse courte | |
| Tableau d'affichage | Oui | Réponse courte | |
| Matrice 2x2 | Non |
Top Hat : correspondance des types de questions
| Type de question Top Hat | Pris en charge par YuJa Engage ? | Type de question Engage | À savoir |
| Choix multiple | Oui | Choix multiple | |
| Réponse en mots | Oui | Réponse courte | Après la migration, vous devrez fournir manuellement la bonne réponse. |
| Réponse numérique | Oui | Choix multiple | |
| Texte à trous | Oui | Texte à trous | |
| Association | Oui | Association | |
| Clic sur la cible | Oui | Image cliquable | Après la migration, vous devrez fournir manuellement une liste d'options ainsi que la bonne réponse. |
| Tri | Oui | Association | Les mots ou les énoncés seront triés selon un classement numérique de 1, 2, 3, etc. |
| Réponse longue | Oui | Réponse courte | |
| Réponse de chimie | Non | ||
| Réponse de mathématiques | Non | ||
| Réponse graphique | Non | ||
| Dépôt de fichier | Non | ||
| Calcul noté | Non | ||
| Tableaux et graphiques | Non |
Wooclap : correspondance des types de questions
| Type de question Wooclap | Pris en charge par YuJa Engage ? | Type de question YuJa Engage | À savoir |
| Choix multiple | Oui |
Choix multiple |
Les bonnes réponses sont migrées. Une question Vrai/Faux à deux options devient une question Vrai/Faux. |
Sondage |
Oui |
Choix multiple |
Les sondages n'ont pas de bonne réponse. |
Question ouverte |
Oui |
Discussion ouverte |
Devient un nuage de mots si la question est configurée pour afficher les résultats sous forme de nuage de mots. |
Nuage de mots |
Oui |
Nuage de mots |
|
| Association | Oui | Association | |
| Tri | Oui | Classement | |
Texte à trous |
Oui |
Texte à trous |
Seules les bonnes réponses sont migrées. |
| Trouver un nombre | Oui | Réponse courte | La bonne réponse doit être ajoutée manuellement après la migration. |
Trouver sur l'image |
Oui |
Image cliquable |
Les options et la bonne réponse doivent être ajoutées manuellement après la migration. |
| Étiqueter une image | Non | ||
| Glisser-déposer | Non | ||
| Évaluation | Non | ||
| Priorisation | Non | ||
| Remue-méninges | Non | ||
| Cadre | Non | ||
| Tests de concordance de script | Non | ||
Audio/vidéo, Diapositive, Minuteur, Roue de la fortune |
Non |